Kauf- oder umbauwürdige Wagen bzw. Bausätze
Gattung | Hersteller | Bestellnummer | Anmerkungen |
Geschlossene Wagen | |||
G02 | D.I.T. | Preuß. Messingbausatz | |
G02 | Bavaria | Bay. Messingmodell | |
G 10 | Brawa | 48 200 etc. | Zurüstsatz von Udo Böhnlein |
G 10 | Petau | Messingbausatz, Zurüsts. v. Böhnlein | |
GR 20 | GFN | 5331 | |
Gms 30 | Roco | 66 890-66 894 | z.Zt. nicht in Epoche 3 |
Gms 30 | Liliput | ohne Bremserhaus | |
Gmhs 31 | Roco | 66 888 | |
Gmhs 35 | Roco | 46 970 | Zurüstsatz von Udo Böhnlein |
Gms 45 | Brawa | ||
Gmhs 53 | GFN | 5310 | |
Gms 54 | Roco/GFN | Fahrwerk vom Gmhs 53 | |
Gmmhs 56 | Roco/GFN | Fahrwerk vom Gmhs 53 | |
Gl 11 | GFN | 5308 | Fahrwerk von Petau |
Glr 22 | Brawa | ||
Klappdeckelwagen | |||
K 15 | GFN | 5910 | Fahrwerk von Petau |
Wagen mit Schiebe- oder Schwenkdach | |||
Kmmks 51 | Klein | Fahrwerk von GFN | |
Kmmks 51 | Brawa | ||
Tbes-t68 | Roco | 46 640 | Bericht HP 1/ 12 |
Kühlwagen | |||
UIC Kühlwagen | Brawa | ||
Offene Güterwagen | |||
O 02 | GFN | Fahrwerk von Petau | |
O 10 | GFN | 5260 | ohne Bremserhaus |
Om 12 | GFN | 5915 K | Fahrwerk von Petau; Hp1/ 10 |
Om 21 | Brawa | ||
Omm 52 | Brawa | diverse | Zurüstsatz von Udo Böhnlein |
Om 53 | Roco | ||
Omm 55 | Roco | 46 617 | |
Omm 55 | Udo Böhnlein | Messingmodell | |
Rungenwagen | |||
R 02 | Bavaria | Bay. Messingmodell | |
R 02 | GFN | preuß. | |
R 10 | Udo Böhnlein | Messingmodell, mit/ o. Rungenhalter | |
R 20 | Brawa | ||
Rms 31 | GFN | 5923 | Zurüstsatz von Udo Böhnlein |
Rmms 33 | Piko | 54 460 | |
Rlmms 56 | Roco | 47 692 | |
Rlmms 58 | Roco | ||
Schienenwagen | |||
Sm 14 | Udo Böhnlein | Messingbausatz | |
Smr 35 | Weinert | Messingbausatz | |
SS 15 | Roco | 46 490 | |
SSY 45 | Roco | 46 385 | Militärversion = Epoche 3 |
Silo/ Spezialwagen | |||
Bts 50 | Roco | 46 524 | Von Haus zu Haus |
Bts 50 | Roco | 46 529 | |
Kds 54 | Roco | ||
Kds 56 | Roco | ||
Kds 67 | Piko | 54 510 | |
SSt 06 | GFN | 5295 | Tiefladewagen |
Schüttgutwagen | |||
Otmm 61 | Piko | 54 560 | |
Packwagen/ Güterzugbegleitwagen | |||
Pwgpr 14 | Petau | Messingbausatz | |
Pwgpr 14 | GFN | 5300 | |
Pwg 41 | Weinert | Messingbausatz | |
Pwgs 43/ 44 | Roco | 46 971 | Zurüstsatz von Udo Böhnlein |
Pwi | GFN | 5074 | |
Pw 3 | GFN | 5069 | |
Pw 503 | Brawa | 2133 | |
Personenwagen | |||
3yg | GFN | 5096 | Umbauwagen |
3yg | GFN | 5097 | Umbauwagen |
3yg | GFN | 5098 | Umbauwagen |
Bi (Ci-28) | GFN | 5073 | Donnerbüchse 2. Klasse |
Bi (Cid-27) | GFN | 5076 | Donnerbüchse 2. Klasse |
ABi (Bci-28) | GFN | 5077 | Donnerbüchse 1./ 2. Klasse |
Cid 21 | Brawa | 45 750 | |
Württem. W. | Brawa | 2161 | |
Silberlinge | Ade/ Roco | div. | |
Mitteleinstiegw. | Ade | div. | |
Spitzweiten der Radsätze | Tauschradsätze | ||
22,00 mm | ca. maßstäblich | Weimann, Kosak | |
22,50 mm | ? | Weimann | |
23,00 mm | Brawa, Ade | Weimann | |
24,00 mm | Piko, GFN | Weimann, Kosak, Luck | |
24,40 mm | Roco? | Luck | |
24,50 mm | Roco | Weimann ? | |
24,70 mm | amerik. | Weimann | |
24,75 mm | Roco | Luck | |
25,00 mm | ? | Luck | |
25,70 mm | russ. Wagen | Weimann |


