american modelrailroading and operation in N scale
Module
Bei den Berichten über unsere Aktivitäten finden Sie weitere Bilder unserer Module.
| Modul-Nr. | Name | Erbauer | Typ |
| 001 | Appaloosa Junction | Bernd Schneider | Betriebsstelle |
| 002 | Highway 61 | Andreas Kabisch | Strecke |
| 003 | Ricks Cattle | Andreas Kabisch | Anschließer |
| 004 | Emergency Corner | Andreas Kabisch | Strecke |
| 005 | Wheat & Barn | Bernd Schneider | Strecke |
| 006 | Sandpit Junction | Andreas Kabisch | Abzweig |
| 007 | Millers Crossing | Andreas Kabisch | Kreuzung |
| 008 | Erehwyna Yard | Bernd Schneider | Schattenbahnhof |
| 009 | Royal Gorge | Andreas Kabisch | Strecke |
| 010 | The Fill | Bernd Schneider | Strecke |
| 011 | The Gap | Andreas Kabisch | Strecke |
| 012 | Marys Crossing | Robert Kikowatz | Strecke |
| 013 | Watkins | Bart Bakker | engine & car service |
| 014 | JK Coal Mine | Jürgen Krauter | Betriebsstelle |
| 015 | Sarah Creek Yard | Jürgen Krauter | Schattenbahnhof |
| 016 | Cobie Steel | Robert Kikowatz | Anschließer |
| 017 | Slow Hill | Max Pelster | Tunneleinfahrt |
| 018 | Tilled Plain | Welf Müchler | Strecke |
| 019 | Camp Curve | Jürgen Krauter | Strecke |
| 020 | Expansion Bend | Jürgen Krauter | Strecke |
| 021 | Moonrise Yard | Michael Homberg | Schattenbahnhof |
| 022 | Hazeltine | Michael Prader | Ausweiche mit CTC-Steuerung |
| 023 | Not-Ecke | Bernd Schneider | ungestaltete Kurve |
| 024 | Not-Ecke | Bernd Schneider | ungestaltete Kurve |
| 025 | Not-Ecke | Bernd Schneider | ungestaltete Kurve |
| 026 | Not-Ecke | Bernd Schneider | ungestaltete Kurve |
| 027 | Chatteris | Michael Homberg | Betriebsstelle |
| 028 | Thousandfifteen | Bernd Schneider | Strecke |
| 029 | Leon | Jürgen Krauter | Strecke |
| 030 | Oil Straight | Jürgen Krauter | Strecke |
| 031 | NN | Robert Kikowatz | Strecke |
| 032 | NN | Robert Kikowatz | Strecke |
| 033 | Echo Lake | Robert Kikowatz | Strecke |
| 037 | Approach Signal 01 | Michael Prader | Vorsignal-Modul |
| 038 | Approach Signal 02 | Michael Prader | Vorsignal-Modul |
| 039 | Hot Box Detector | Michael Prader | Strecke |
| 040 | Footless Wood | Andreas Kabisch | Anschließer |
| 041 | Fremont Branch | Oliver Hampel | Betriebsstelle |
| 042 | Perish Hill | Carsten Linow | Anschließer |
| 043 | Keystone | Bernd Schneider | Strecke |
| 044 | Jock´n´Meldrum | Oliver Hampel | Streckenabschluss |
| 045 | Rocky Point | Stephan Herzmann | Betriebsstelle |
| 046 | Four Oaks | Michael Homberg | Engine Service zu Modul 027 |
| 050 | Two Trestles | Andreas Kabisch | Strecke |
| 051 | Cropperfield | Welf Müchler | Anschließer |
| 052 | Clausen Storage | Welf Müchler | Anschließer |
| 053 | The Culvert | Bernd Schneider | Strecke |
| 054 | Interstate | Bernd Schneider | Strecke |
| 055 | NN | Michael Prader | Strecke |
| 056 | KT Feldspar | Oliver Hampel | Anschließer |
| 057 | NN | Carsten Linow | Strecke |
| 058 | Not-Kurve | Michael Homberg | ungestaltete Kurve |
| 059 | Not-Kurve | Michael Homberg | ungestaltete Kurve |
| 060 | Not-Kurve | Michael Homberg | ungestaltete Kurve |
| 061 | Not-Kurve | Michael Homberg | ungestaltete Kurve |
| 062 | Yard Extension | Manfred Dinkel | kleiner Yard als "Add-On" |
| 063 | Stoney Creek Bridge | Naomi Immeker | Strecke |
| 064 | Diagonal Dip | René Halter | Strecke |
| 065 | The Drain | René Halter | Strecke |
| 066 | Trunklaid Valley | Stephan Herzmann | Endbahnhof mit Drehscheibe |
| 067 | Speers Ferry | Oliver Hampel | Strecke |
| 068 | Hawkins | Oliver Hampel | Strecke |
| 069 | Wye Junction I | Jürgen Krauter | zweigl. Strecke |
| 070 | Wye Junction II | Jürgen Krauter | zweigl. Strecke |
| 071 | SF Depot | Jürgen Krauter | zweigl. Strecke |
| 072 | Gantlet | Jürgen Krauter | |
| 073 | NN | Jürgen Krauter | |
| 074 | NN | Jürgen Krauter | |
| 075 | NN | Jürgen Krauter | |
| 076 | Luketown | René Halter | Betriebsstelle |
| 077 | Second Street | Andreas Kabisch | Industrie-Bezirk |
| 078 | Gravel and Sand | Naomi Immeker | Anschließer |
| 079 | Penland | Oliver Hampel | Strecke |
| 080 | Cape Fear Railcar | Oliver Hampel | Anschließer (Abschlussmodul) |
| 081 | South King Street | Oliver Hampel | Abzweig |
| 082 | Hope Mills Engine Service | Stephan Herzmann | Engine Service Facility |
| 085 | MoPac-Bridge | Bernd Schneider | Strecke |
| 086 | Aberdeen Yard | Stephan Herzmann | americaN industries |
| 087 | Linuslane | Carsten Linow | Betriebsstelle |
| 088 | NN | Naomi Immeker | Strecke |
| 089 | NN | Naomi Immeker | Strecke |
| 090 | Featureless Plaines | Naomi Immeker | Zweigleisige Strecke |
| 091 | Prairie Creek | Naomi Immeker | Zweigleisige Strecke |
| 092 | Turnout 1 | Naomi Immeker | Übergang auf Zweigleisig |
| 093 | Turnout 2 | Naomi Immeker | Übergang auf Zweigleisig |
| 094 | Colorado Cement | Wilfried Baecker | Anschließer |
| 095 | Topton, NC | Gerd Ziller | americaN industries |
| 096 | Swift Industries | Oliver Hampel | Abzweig auf americaN industries |
| 097 | Calahan Paper | Oliver Hampel | americaN industries |
| 098 | Dixie Hills | Stephan Herzmann | Strecke |
| 099 | Pacific Highway & Lennox Avenue | Elmar Manfroid | americaN industries |
| 100 | The Slice | Oliver Hampel | Übergang auf americaN industries |
| 101 | Nantahala Valley - GCRR Interchange | Gerd Ziller | Anschließer |
| 102 | Parkwater Yard | Dirk Warwel | Schattenbahnhof |
| 103 | Industry Wye | Stephan Herzmann | Abzweig auf americaN industries |
| 104 | Coors Brewery | Elmar Manfroid | americaN industries |
| 105 | Golden Branch | Elmar Manfroid | americaN industries |
| 106 | NN | Manfred Wilmeroth | Anschließer |
| 107 | Sabillasville Curve | Dirk Warwel | Strecke |
| 108 | *Sierra Pacific Industries | Marc Thiemann | Betriebsstelle |
| 109 | Homestead | Claus Rothe | americaN industries |
| 110 | Florida Tropicana | Claus Rothe | americaN industries |
| 111 | Huey | Wilfried Baecker | Strecke |
| 112 | Dewey | Wilfried Baecker | Strecke |
| 113 | Louie | Wilfried Baecker | Strecke |
| 114 | Tucaroy | Robin Steinhoff | Betriebsstelle |
| 115 | End of Life | Robin Steinhoff | Streckenende |
| 116 | Limestone | Wilfried Baecker | Haltepunkt |
| 117 | NN | Wilfried Baecker | Strecke |
| 118 | Florida Chemicals | Claus Rothe | americaN industries |
| 119 | Florida Extension | Claus Rothe | americaN industries |
| 120 | Short Yard | Claus Rothe | Schattenbahnhof |
| 121 | Burney Paper Mill | Marc Thiemann | americaN industries |


