american modelrailroading and operation in N scale
Module
Bei den Berichten über unsere Aktivitäten finden Sie weitere Bilder unserer Module.
Modul-Nr. | Name | Erbauer | Typ |
001 | Bernd Schneider | Betriebsstelle | |
002 | Andreas Kabisch | Strecke | |
003 | Andreas Kabisch | Anschließer | |
004 | Andreas Kabisch | Strecke | |
005 | Bernd Schneider | Strecke | |
006 | Andreas Kabisch | Abzweig | |
007 | Andreas Kabisch | Kreuzung | |
008 | Bernd Schneider | Schattenbahnhof | |
009 | Andreas Kabisch | Strecke | |
010 | Bernd Schneider | Strecke | |
011 | Andreas Kabisch | Strecke | |
012 | Robert Kikowatz | Strecke | |
013 | Bart Bakker | engine & car service | |
014 | JK Coal Mine | Jürgen Krauter | Betriebsstelle |
015 | Jürgen Krauter | Schattenbahnhof | |
016 | Cobie Steel | Robert Kikowatz | Anschließer |
017 | Slow Hill | Max Pelster | Tunneleinfahrt |
018 | Welf Müchler | Strecke | |
019 | Oil Curve | Jürgen Krauter | Strecke |
020 | Expansion Bend | Jürgen Krauter | Strecke |
021 | Michael Homberg | Schattenbahnhof | |
022 | Michael Prader | Ausweiche mit CTC-Steuerung | |
023 | Bernd Schneider | ungestaltete Kurve | |
024 | Bernd Schneider | ungestaltete Kurve | |
025 | Bernd Schneider | ungestaltete Kurve | |
026 | Bernd Schneider | ungestaltete Kurve | |
027 | Chatteris | Michael Homberg | Betriebsstelle |
028 | Bernd Schneider | Strecke | |
029 | Leon | Jürgen Krauter | Strecke |
030 | Jürgen Krauter | Strecke | |
031 | NN | Robert Kikowatz | Strecke |
032 | NN | Robert Kikowatz | Strecke |
033 | Echo Lake | Robert Kikowatz | Strecke |
037 | Michael Prader | Vorsignal-Modul | |
038 | Michael Prader | Vorsignal-Modul | |
039 | Hot Box Detector | Michael Prader | Strecke |
040 | Andreas Kabisch | Anschließer | |
041 | Oliver Hampel | Betriebsstelle | |
042 | Carsten Linow | Anschließer | |
043 | Bernd Schneider | Strecke | |
044 | Oliver Hampel | Streckenabschluss | |
045 | Stephan Herzmann | Betriebsstelle | |
046 | Four Oaks | Michael Homberg | Engine Service zu Modul 027 |
050 | Andreas Kabisch | Strecke | |
051 | Welf Müchler | Anschließer | |
052 | Claussen Storage | Welf Müchler | Anschließer |
053 | Bernd Schneider | Strecke | |
054 | Bernd Schneider | Strecke | |
055 | NN | Michael Prader | Strecke |
056 | KT Feldspar | Oliver Hampel | Anschließer |
057 | NN | Carsten Linow | Strecke |
058 | Not-Kurve | Michael Homberg | ungestaltete Kurve |
059 | Not-Kurve | Michael Homberg | ungestaltete Kurve |
060 | Not-Kurve | Michael Homberg | ungestaltete Kurve |
061 | Not-Kurve | Michael Homberg | ungestaltete Kurve |
062 | Yard Extension | Manfred Dinkel | kleiner Yard als "Add-On" |
063 | Stoney Creek Bridge | Naomi Immeker | Strecke |
064 | Diagonal Dip | René Halter | Strecke |
065 | The Drain | René Halter | Strecke |
066 | Trunklaid Valley | Stephan Herzmann | Endbahnhof mit Drehscheibe |
067 | Speers Ferry | Oliver Hampel | Strecke |
068 | Hawkins | Oliver Hampel | Strecke |
069 | Wye Junction I | Jürgen Krauter | zweigl. Strecke |
070 | Wye Junction II | Jürgen Krauter | zweigl. Strecke |
071 | SF Depot | Jürgen Krauter | zweigl. Strecke |
072 | Gantlet | Jürgen Krauter | |
073 | NN | Jürgen Krauter | |
074 | NN | Jürgen Krauter | |
075 | NN | Jürgen Krauter | |
076 | Luketown | René Halter | Betriebsstelle |
077 | Second Street | Andreas Kabisch | Industrie-Bezirk |
078 | Gravel and Sand | Naomi Immeker | Anschließer |
079 | Mid Atlantic | Oliver Hampel | Anschließer (Abschlussmodul) |
080 | Cape Fear Railcar | Oliver Hampel | Anschließer (Abschlussmodul) |
081 | South King Street | Oliver Hampel | Abzweig |
082 | Hope Mills Engine Service | Stephan Herzmann | Engine Service Facility |
083 | Just a Track | Robin Steinhoff | Strecke |
084 | Ibrox | Robin Steinhoff | Betriebsstelle |
085 | Bernd Schneider | Strecke | |
086 | Cayuse Street | Bernd Schneider | americaN industries |
087 | Linuslane | Carsten Linow | Betriebsstelle |


