• Modulsysteme
  • Baugröße H0
  • H0-Europa
  • H0 FREMO:87
  • Betrieb
  • DCC-Decoderadressen

DCC-Decoderadressen

FREMO:87 verwaltet die Adressblöcke unabhängig von den anderen H0-Gruppen im FREMO. Wir vergeben der Einfachheit halber ganze 100er-Blöcke. Innerhalb der Blöcke darf der Inhaber die Adressen frei vergeben.

Es dürfen nur Fahrzeuge auf Arrangements verwendet werden, deren Adresse vom Inhaber des Blocks vergeben wurden! Auch freie Blöcke dürfen nicht ohne Rückfrage verwendet werden. Für Testfahrten o. ä. wende man sich bitte an einen Inhaber um sich eine Adresse zu "leihen".

Adressbereiche

0000-0099 1000-1099 2000-2099 3000-3099 4000-4099
0100-0199 1100-1199 2100-2199 3100-3199 4100-4199
0200-0299 1200-1299 2200-2299 3200-3299 4200-4299
0300-0399 1300-1399 2300-2399 3300-3399 4300-4399
0400-0499 1400-1499 2400-2499 3400-3499 4400-4499
0500-0599 1500-1599 2500-2599 3500-3599 4500-4599
0600-0699 1600-1699 2600-2699 3600-3699 4600-4699
0700-0799 1700-1799 2700-2799 3700-3799 4700-4799
0800-0899 1800-1899 2800-2899 3800-3899 4800-4899
0900-0999 1900-1999 2900-2999 3900-3999 4900-4999
5000-5099 6000-6099 7000-7099 8000-8099 9000-9099
5100-5199 6100-6199 7100-7199 8100-8199 9100-9199
5200-5299 6200-6299 7200-7299 8200-8299 9200-9299
5300-5399 6300-6399 7300-7399 8300-8399 9300-9399
5400-5499 6400-6499 7400-7499 8400-8499 9400-9499
5500-5599 6500-6599 7500-7599 8500-8599 9500-9599
5600-5699 6600-6699 7600-7699 8600-8699 9600-9699
5700-5799 6700-6799 7700-7799 8700-8799 9700-9799
5800-5899 6800-6899 7800-7899 8800-8899 9800-9899
5900-5999 6900-6999 7900-7999 8900-8999 9900-9999

Vergabe von Adressen

Die rot markierten Adressblöcke sind vergeben, gelbe sind aus technischen Gründen reserviert.

Wer selbst einen Block DCC-Dekoderadressen benötigt, kann diese bei Valentin Funk <valentin.funk(at)gmail.com> anfragen.

Die Seite wurde zuletzt geändert: 03.10.2022, 23:46:44
FREMO-Logo
  • DE
  • EN
  • NL
  • DA
  • SV
  • FI
  • FR
  • NO
  • IT
  • ES
  • CZ
  • PL
  • Startseite
  • Letzte Änderungen
  • Sitemap
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Mitgliedschaft
  • Login/Logout
  • Über den FREMO
  • FREMO in Europa
  • Termine
  • Treffenberichte
  • Praxis
  • Modulsysteme
    • Baugröße N
    • Baugröße TT
    • Baugröße H0
      • H0-Europa
        • Modulnorm
        • H0 Europa (NEM)
        • H0 Nebenbahn
        • Industrie und Hafen
        • H0fine
        • H0fine Kleinbahn
        • H0 FREMO:87
          • Normen
          • Modulbau
          • Module
          • Fahrzeugbau
          • Betrieb
            • Fahrzeugkarten
            • Fahrzeuglisten
            • DCC-Decoderadressen
            • Formulare
            • Praxis Güterverkehr
            • Listen
          • Bilder von Treffen
          • Vorbild
          • Modulzeichnungen
        • H0 Privatbahn
        • H0 Localbahn Österreich
        • H0e
        • H0m
      • H0 USA
      • 00Fremo
    • Baugröße 0
    • Baugröße I FREMO:32
  • Hp1 Modellbahn
FREMO – Freundeskreis Europäischer Modellbahner e. V.