H0 im FREMO
Die am weitesten verbreitete Baugröße der Modellbahn kennt auch im FREMO diverse Ausprägungen, gegliedert nach Spurweite, Rad-Schiene-Maße und Vorbilder.
Die einzelnen Gruppen
| H0-Europa | H0-US | 00Fremo | ||
|---|---|---|---|---|
| H0-Europa | Pacific-Division | 00Fremo | ||
| H0-Nebenbahn | East-Coast-Division | |||
| Hafen-Industrie | Southwest Division | |||
| H0fine | Mid-West-Division | |||
| H0fine Kleinbahn | Narrow Gauge Division | |||
| H0 FREMO:87 | US-fine | |||
| H0 Privatbahn | East-Division | |||
| H0 Localbahn Östereich | ||||
| H0e | FREMO BELT LINES | |||
| H0m | ||||
| H0-PuKo | 
 
        