| Wagengattung | Gattungs- | Wagen- | Besonderheiten 
 | 
|---|
| Schwerlastwagen, geschweißte Bauart, Seiten- und Stirnwände 60 cm hoch und umklappbar, umsetzfähig | RRym | Ladegewicht 80 t, Ladelänge 14,36 m, 6 Achsen | |
| RRly | 60 - 50 - 01 | Ladegewicht 50 t, Ladelänge 18,48 m, 4 Achsen | |
| Rungenwagen, hölzerne Rungen, Stirn- und Seitenwände 40 cm hoch und aushebbar, Ladelänge mind. 9,9 m | R | Einheitsbauart, Ladegewicht 15 t | |
| Rr | alle Bauarten, Umsetzwagen | ||
| Rm | Verbandsbauart, Ladegewicht 20 t | ||
| Rmr | Austausch- und geschweißte Bauart, Umsetzwagen | ||
| Rungenwagen, eiserne Stirnwandrungen, hölzerne Seitenwandrungen, Stirn- und Seitenwände umlegbar zum Überladen von Fahrzeugen, Rungenkasten zum Stapeln der Rungen, geschweißte Bauart | Rms | Ladegewicht 20 t, Ladelänge 10,66 m, eiserne Seiten- und Stirnwände, 40 cm hoch, bis 100 km/h | |
| Rmrs | Umsetzwagen, Seiten- und Stirnwände, 60 cm hoch, bis 100 km/h | ||
| R | Austauschbauart, Ladegewicht 15 t | ||
| Rr | Umsetzwagen, Austauschbauart | ||
| Rrs | desgl. geeignet für Züge bis 100 km/h | ||
| Rmms | Ladegewicht 24,5 t, Ladelänge 10,58 m, bis 100 km/h | ||
| offene Fährbootwagen, Ladegewicht 15 t, hölzerne Rungen, Stirn- und Seitenwände 40 cm hoch und aushebbar | Rbh | 62 - 70 - 01 | Sonderbauart, Ladelänge 10,72 m | 
| Wagen ohne Rungen | Ro, Roo | alle deutschen Bauarten | |
| Ro, Roo | fremde Bauarten | ||
 
 
        