| Wagennummer | Gattung | UIC | Besonderheiten | RP 25 | Besitzer | 
| 18 – 03 – 44 | Tnhs | I | fine | MSau | |
| 18 – 29 – 88 | Tnhs | I | Seefische | fine | AThu | 
| 18 – 29 – 89 | Tnhs | I | Seefische | fine | AThu | 
| 18 – 30 – 52 | Tnfhs | I | nur für Seefische | fine | LHan | 
| 18 – 30 – 88 | Tnfhs | I | nur für Seefische | fine | AThu | 
| 18 – 30 – 89 | Tnfhs | I | nur für Seefische | fine | AThu | 
| 18 – 31 – 25 | Tnfhs | I | nur für Seefische | fine | LHan | 
| 18 – 31 – 43 | Tnfhs | I | Gaßner-Beschriftung | ||
| 18 – 31 – 87 | Tnfhs | I | nur für Seefische | fine | MSau | 
| 18 – 32 – 17 | Tnfhs | I | Gaßner-Beschriftung | ||
| 18 – 36 – 71 | Tnhs | I | fine | LHan | |
| 18 – 36 – 85 | Tnhs | I | fine | KSch | |
| 18 – 40 – 12 | Tn | I | fine | UKün | |
| 18 – 43 – 01 | Tns | I | Gaßner-Beschriftung | ||
| 19 – 10 – 82 | TTnhhrs | I | X | DHab | |
| 19 – 10 – 91 | TTnrhhs | I | Gaßner-Beschriftung | 
 
        