Treffenübersicht für 2027
| Von - Bis | Stadt | Größen | Bezeichnung | Status | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zukünftige Treffen | |||||
| 02.01.–06.01. | Waldenburg (DE) | H0,N | 9. FREMO-USA-Wintertreffen Süd (H0 und N) mit H0fine | 24.01.2026 16:04 | |
| 15.01.–17.01. | Roßtal (DE) | --- |
10.Fränkisches Lern- und Basteltreffen
|
23.01.2026 15:36 | |
| 28.01.–31.01. | Hamburg (DE) | H0,0 | Der Nordhafen lebt! | 21.02.2026 19:55 | |
| 10.02.–14.02. | Oberlungwitz (DE) | H0 | FREMOberlungwitz - DR Epoche IV am Sachsenring | 21.02.2026 21:11 | |
| 01.04.–04.04. | Oering (DE) | H0 | Fahrteffen in der Sporthalle in Oering | 21.02.2026 19:56 | |
| 06.05.–09.05. | Kolding (DK) | H0 | 21. FREMOdern Kolding | 21.10.2025 09:27 | |
| 24.06.–28.06. | Ampflwang (AT) | I | 1. österreichisches FREMO:32 Spur 1 / 1e Treffen | 20.01.2026 11:41 | |
| 26.08.–29.08. | Kolding (DK) | H0 | 22. FREMOdern Kolding | 21.10.2025 09:27 | |
| 16.09.–19.09. | Bardowick (DE) | H0 | 8. H0-Old Treffen in Bardowick | 28.07.2025 22:51 | |
| 18.11.–21.11. | Ängelholm (SE) | 0,N,H0 | Nordic Fremo Convention 2027 | 17.07.2025 18:44 | |
10
Treffen total
, 4 geplant
, 6 genehmigt
,
42
Treffentage